CI1163 – CI163 (Design/Projeto) de Software

2o semestre de 2019

Resultado parcial – alguns alunos ainda devem fazer a prova 2 (abono de falta do LatinoWare), no dia 04/12

Matricula Nome P1 T1 T2 P2 Final Média  Resultado
GRR20166808 ANA CAROLINA FARIA MAGNONI 65 100   80 50 52,75 Aprovado
GRR20172630 ANDREY VASCONCELOS CHAVES 60 95 90 70   78 Aprovado
GRR20170203 BRENDON HENRIQUE DE PAULA DA SILVA 85 95 90 75   86,5 Aprovado
GRR20175877 DOUGLAS AFFONSO CLEMENTINO 90 90 85 95   89,5 Aprovado
GRR20171626 ENZO MARUFFA MOREIRA 80 90 85 85   84,5 Aprovado
GRR20171612 FABIANO AIZAWA VALENÇA DE MELLO 90 80 85 70   82,5 Aprovado
GRR20176542 JEAN GUILHERME CARRARO DA SILVA 90 100 90 95   93 Aprovado
GRR20166838 JHOSER ALAFF DOS SANTOS MATHEUS 55   75 65 35 43,5 Reprovado
GRR20171677 LUCAS BLOCK VILLATORE 65 85 95 55   76 Aprovado
GRR20171602 MARIA TERESA KRAVETZ ANDRIOLI 80 100 70 85   82 Aprovado
GRR20170149 MARLLON WESLLEY CABRAL MARQUES 75 90 90 75   82,5 Aprovado
GRR20170218 NICOLLAS SAQUE 95 85 90 80   88,5 Aprovado
GRR20163053 PETERSON WAGNER KAVA DE CARVALHO 95 85 90 65   85,5 Aprovado
GRR20176556 RAFAEL DE PAULO DIAS 75 90 85 60   78 Aprovado
GRR20171623 VICTOR ROCHA DE ABREU 65 90 85 70   77 Aprovado
GRR20171614 ANDRÉ BERNARDO WOSNIACK 80 85 80 80   81 Aprovado
GRR20165382 AXEL VALENE ROCHA 70 80 85 85   79,5 Aprovado
GRR20171603 DANIEL OSTERNACK BARROS NEVES 80 90 95 80   86,5 Aprovado
GRR20171588 EDUARDO HENRIQUE TREVISAN 75 80 85 75   79 Aprovado
GRR20171600 FELIPE RIBEIRO QUILES 85 85 85 85   85 Aprovado
GRR20171585 FELIPE YUDI MIYOSHI NAKAMOTO 90 90 95 90   91,5 Aprovado
GRR20177034 FERNANDO MONTEIRO KIOTHEKA 95 90 95 95   94 Aprovado
GRR20171607 GABRIELA STEIN 90 80 85 65   81,5 Aprovado
GRR20152790 GABRIELE RODRIGUES BRANCALHAO 80 90   50 85 68,5 Aprovado
GRR20171621 JOÃO VITOR MOREIRA 85 85 85 60   80 Aprovado
GRR20166160 JULIO CESAR PEPPLOW PARODI 65 80 80 70   73,5 Aprovado
GRR20159319 LEONARDO D AGOSTINI CHILLEMI 40         12 Reprovado
GRR20165297 LUCAS BRAZ CUNHA 90 75 85 100   87,5 Aprovado
GRR20166836 LUCAS SAMPAIO FRANCO 75 90   55 80 65,75 Aprovado
GRR20163040 LUCAS SIDNEI DOS SANTOS 55 80 80 55   67,5 Aprovado
GRR20163079 LUIZ EDUARDO SIMÕES 75 90 85 90   84 Aprovado
GRR20171615 MARCELO DOS SANTOS 80 95 85 75   83,5 Aprovado
GRR20163056 MARCO ANTONIO BASSO 70 80       37 Reprovado
GRR20172663 MICHEL BRASIL CORDEIRO 70 80   25 50 46 Reprovado
GRR20171582 ODAIR MARIO DITKUN JUNIOR 85 95 95 35   80 Aprovado
GRR20163064 PEDRO LUIZ DE SOUZA MOREIRA 85 85 70 75   78,5 Aprovado
GRR20171587 RAPHAEL KAVIAK MACHNICKI 80 80 80 70   78 Aprovado
GRR20163060 RODRIGO LAUERTI           0 Reprovado
GRR20175881 SAYURI MORIKANE RIBEIRO 80 100 90 45   80 Aprovado
GRR20165313 STEPHANIE BRIERE AMERICO 90 95 100 90   94 Aprovado
GRR20165399 TALITA HALBOTH CUNHA FERNANDES 85 95 100 90   92,5 Aprovado
GRR20167286 GABRIELA BAIRROS PORTO 75 85 70 70   74,5 Aprovado