Resultado, 2o semestre de 2017

CI062 – Técnicas alternativas de programação

Professor: Marcos Didonet Del Fabro

Matricula Nome P1 T 1 P2 Prova final Media final Resultado
GRR20166359 ALEXANDRE DE SOUZA CARNEIRO 45 85 85 73 Aprovado
GRR20163061 ANDREI ALISSON FERREIRA JULIO 65 70 75 70,25 Aprovado
GRR20151731 ANNELYSE SCHATZMANN 60 90 70 74 Aprovado
GRR20154779 BRUNO BAGATIN MARBA 15 80 15 25 32,5 Reprovado
GRR20151503 CAROLINA DAMIN PANIAGO 40 12 Reprovado
GRR20160169 CESAR AUGUSTO ALVES CAMILLO 65 75 85 75,5 Aprovado
GRR20163078 FERNANDA CASSEMIRO 65 85 80 77,25 Aprovado
GRR20165388 FERNANDO AOYAGUI SHINOHATA 80 80 75 78,25 Aprovado
GRR20152936 FERNANDO CLAUDECIR ERD 70 80 90 80,5 Aprovado
GRR20166812 GABRIEL DE SOUZA BARRETO 55 90 85 77,75 Aprovado
GRR20152684 GABRIEL URBA ROLLE 20 90 65 40 50,13 Aprovado
GRR20166806 GLENDA PROENCA TRAIN 80 95 95 90,5 Aprovado
GRR20167818 GUILHERME DE OLIVEIRA 90 90 85 88,25 Aprovado
GRR20163086 GUILHERME SCARIOT RAMOS 85 95 95 92 Aprovado
GRR20163065 GUSTAVO HORNIG DE MEIRA 55 85 85 76 Aprovado
GRR20132109 ICARO NEVES MELO 30 50 40 50 45,25 Reprovado
GRR20154015 JULIO BACK 75 70 80 75 Aprovado
GRR20166160 JULIO CESAR PEPPLOW PARODI 50 95 95 81,5 Aprovado
GRR20143061 KAIO AUGUSTO DE CAMARGO 90 90 70 83 Aprovado
GRR20163048 LAURA SILVA LOPES 80 85 85 83,5 Aprovado
GRR20163395 LEGTON VICENTE DE SOUZA 80 95 100 92,25 Aprovado
GRR20166598 LEONARDO AUGUSTO TEIXEIRA 80 85 85 83,5 Aprovado
GRR20163052 LEONARDO STEFAN 85 75 80 79,75 Aprovado
GRR20153408 LUCAS ALEIXO DE PAULA 75 70 55 66,25 Aprovado
GRR20165297 LUCAS BRAZ CUNHA 80 95 95 90,5 Aprovado
GRR20166836 LUCAS SAMPAIO FRANCO 0 Reprovado
GRR20166814 LUIZ FERNANDO AMORIM CHICONATO 35 90 80 70 Aprovado
GRR20167282 MARIANA CARMIN 85 95 80 86,75 Aprovado
GRR20163054 MATHEUS DE MORAES CAVAZOTTI 0 Reprovado
GRR20149927 NIKOLAS KOETHER 50 15 Reprovado
GRR20150956 PATRICK EDUARDO MARCHOR KARVAT 55 85 75 72,5 Aprovado
GRR20163090 PEDRO DEMARCHI GOMES 75 90 90 85,5 Aprovado
GRR20163053 PETERSON WAGNER KAVA DE CARVALHO 85 90 95 90,25 Aprovado
GRR20163060 RODRIGO LAUERTI 80 70 80 76,5 Aprovado
GRR20163039 RODRIGO MACHNIEWICZ SOKULSKI 70 90 95 85,75 Aprovado
GRR20163051 RUDOLF COPI ECKELBERG 80 80 90 83,5 Aprovado
GRR20165313 STEPHANIE BRIERE AMERICO 75 80 100 85,5 Aprovado
GRR20165399 TALITA HALBOTH CUNHA FERNANDES 85 80 90 85 Aprovado
GRR20163068 VICTOR PICUSSA 60 85 90 79,25 Aprovado
GRR20163081 WELLINGTON GABRIEL VICENTE DE SOUZA 85 95 95 92 Aprovado