CRONOGRAMA
Horário | Sala A | Sala B |
09:00 – 10:30 | Minicurso 1 | Minicurso 2 |
10:45 – 12:30 | CTD – Doutorado | Sessão Técnica 1 |
Intervalo | ||
14:00 – 14:20 | Solenidade de Abertura | |
14:30 – 15:30 | Palestra 1 | |
15:40 – 18:10 | CTD – Mestrado | Sessão Técnica 2 |
Horário | Sala A | Sala B |
09:00 – 10:30 | Minicurso 1 | Minicurso 2 |
10:45 – 12:30 | Sessão Técnica 3 | |
Intervalo | ||
14:00 – 15:45 | Sessão Técnica 4 | CTIC – Sessão 1 |
16:00 – 17:00 | Palestra 2 |
Horário | Sala A | Sala B |
09:00 – 10:30 | Minicurso 3 | Minicurso 4 |
10:45 – 12:30 | Sessão Técnica 5 | Sessão Técnica 6 |
Intervalo | ||
14:00 – 15:35 | CTIC – Sessão 2 | Sessão Técnica 7 |
16:00 – 17:00 | WFA | |
17:30 – 19:00 | Reunião CE-CAS |
Horário | Sala A | Sala B |
09:00 – 10:00 | Palestra 3 | |
10:15 – 11:45 | Minicurso 3 | Minicurso 4 |
Intervalo | ||
14:00 – 15:30 | Sessão Técnica 8 | Sessão Técnica 9 |
15:30 – 16:00 | Divulgação da premiação e Encerramento |
SESSÕES
Sessão 1 (duração: 1:40) | ||
ID | Título | Trilha |
214740 | Classificação automática de glóbulos brancos usando descritores de forma e textura e eXtreme Gradient Boosting | Completo |
214743 | Análise de Redes Neurais Convolucionais e Técnicas de Pré-processamento para Identificação de Dentes Serotinos com Cistos | Completo |
214858 | On The Use of Machine Learning Algorithms to Classify Focal Cortical Dysplasia on MRI | Completo |
214877 | Diagnóstico Automático de Glaucoma Usando Redes Em Cápsula | Completo |
214772 | Uma abordagem baseada em RNAs sobre o espectro de potência de EEGs para o auxílio médico na classificação de crises epiléticas | Completo |
Sessão 2 (duração: 1:40) | ||
ID | Título | Trilha |
215197 | Feasibility Study of MRI and Multimodality CT/MRI Radiomics for Lung Nodule Classification | Completo |
215198 | Análise Comparativa de Versões YOLO na Detecção e Identificação de Parasitas da Malária | Completo |
215255 | Neonatal pain scales study: A Kendall analysis between eye-tracking and literature facial features | Completo |
215260 | Deep-learning-based membranous nephropathy classification and Monte-Carlo dropout uncertainty estimation | Completo |
214168 | xRayAID – Detecting Pneumonia using Artificial Intelligence | Completo |
Sessão 3 (duração: 1:40) | ||
ID | Título | Trilha |
215262 | Detecção de nódulos da tireoide em exames de termografia utilizando redes neurais convolucionais em cascata | Completo |
215269 | COVID-19 automatic diagnosis with CT images using the novel Transformer architecture | Completo |
215272 | Classificação de Esteatose Hepática Não Alcoólica Baseada em Imagens Térmicas da Região do Fígado Utilizando Redes Neurais Convolucionais | Completo |
215273 | Automatic ER and PR scoring in Immunohistochemistry H-DAB Breast Cancer images | Completo |
214565 | PathoSpotter Classifier: Uma Serviço Web para Auxílio à Classificação de Lesões em Glomérulos Renais | Completo |
Sessão 4 (duração: 1:35) | ||
ID | Título | Trilha |
214514 | Avaliação da Experiência do Usuário e da Usabilidade de Aplicativos para Prática de Exercícios Físicos: Mapeamento Sistemático da Literatura | Completo |
214771 | Much native data, little longitudinal information: a model of information for the continuity of care, from prenatal assistance to the emergency in maternities | Completo |
214826 | Unindo Aplicações Críticas e Sensores IoT com QoS Individual e Adaptativo em Hospitais Inteligentes | Completo |
215268 | Veículo Autônomo Guiado para Entrega de Máscaras de Proteção no Ambiente Industrial | Andamento |
Sessão 5 (duração: 1:40) | ||
ID | Título | Trilha |
215275 | Uma Avaliação de Arquiteturas de Aprendizado Profundo para a Classificação de Úlceras do Pé Diabético | Completo |
215285 | Detecção de Patologias Oculares em Imagens de Reflexo Vermelho Utilizando Descritores de Cor | Completo |
215287 | Segmentação das áreas pulmonares em radiografias torácicas digitais | Completo |
215290 | Detecção de Tromboembolia Pulmonar utilizando Redes Neurais Convolucionais e Extração de Características | Completo |
214551 | Oxygen Desaturation Index calculation: impact of different methodologies | Completo |
Sessão 6 (duração: 1:35) | ||
ID | Título | Trilha |
214529 | Jogos Digitais e Engajamento na Reabilitação de Pacientes: Uma Revisão Sistemática da Literatura | Completo |
215265 | Mineração de Texto no Twitter: uma ferramenta auxiliar na detecção de epidemias | Completo |
215289 | Predição de Sepse a partir de Dados do Atendimento Pré-Hospitalar | Completo |
215291 | Modelos de Aprendizado de Máquina na Predição de Diabetes Tipo 1 na Gestação usando Dados do Sistema Único de Saúde | Completo |
214519 | CitoFocus: Uma Plataforma para Colaboração e Aprendizado em Citopatologia | Andamento |
Sessão 7 (duração: 1:35) | ||
ID | Título | Trilha |
214754 | Segmentação de Imagens Infravermelhas Para Detecção do Câncer de Mama Utilizando U-NET CNN | Completo |
214831 | An automatic method for prostate segmentation on 3D MRI scans using local phylogenetic indexes and XGBoost | Completo |
214573 | Off-the-shelf 3D Lung Segmentation in CT using Generalized Histogram Thresholding | Completo |
214617 | Segmentação de coração em tomografias computadorizadas utilizando atlas probabilístico e redes neurais convolucionais | Completo |
215263 | Método de delimitação celular em imagens ER/PR de câncer de mama | Andamento |
Sessão 8 (duração: 1:25) | ||
ID | Título | Trilha |
214563 | Dispositivo com Interface Vestível para a Aquisição, Processamento e Transmissão do Sinal Cardíaco em Exame de Eletrocardiograma | Completo |
215278 | Auxílio ao diagnóstico para predição de Morte Súbita em Pacientes Chagásicos a partir de dados clínicos: uma abordagem com Aprendizagem de Máquina | Completo |
214552 | Uma Pesquisa Exploratória Sobre a Utilização de Soluções Apoiadas em Inteligência Artificial e Tecnologias Móveis com Portadores de Transtorno do Espectro Autista | Andamento |
214775 | Chatbot de orientações acerca do aleitamento materno: desenvolvimento e validação | Andamento |
214931 | SARS event notification: template openEHR brasileiro para interoperabilidade semântica de dados com foco na COVID-19 | Andamento |
Sessão 9 (duração: 1:25) | ||
ID | Título | Trilha |
215256 | Inferência dos Perfis de Infusão em Sistemas Intravenosos: Uma Abordagem Empregando Técnicas de Aprendizagem de Máquina | Completo |
215254 | A System for Enhancing Human-level Performance in COVID-19 Antibody Detection | Completo |
215281 | Desenvolvimento de um Chatbot como Ferramenta de Informação para Usuários em Geral sobre a COVID-19 | Andamento |
214748 | Estudos in silico ADME para uma série de inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) | Andamento |
214776 | Desenvolvimento e validação de um assistente virtual para farmacovigilância de vacinas | Andamento |
Sessão CTD Mestrado (duração: 2:30) | |
ID | Título |
214778 | Um Sistema Inteligente para a Avaliação de Risco da DRC e Encaminhamento de Pacientes em Emergência para Unidades de Saúde |
214862 | Avaliação de Dor em Expressão Facial Neonatal por meio de Redes Neurais Profundas |
215298 | Pupilometria Dinâmica para Avaliação do Reflexo Foto Motor na Detecção da Neuropatia Autonômica Diabética e Relação Glicêmica |
215310 | LATOR: Protocolo de Roteamento Ciente de Qualidade com Prevenção de Aquecimento para Redes Corporais sem Fio |
215314 | Parkinson sEMG signal prediction and generation with Neural Networks |
215336 | A Influência de Mídias Multissensoriais na Aprendizagem de Crianças com Dislexia |
215350 | Um Mecanismo de Compressão de Dados Local em Tempo Real Energeticamente Eficiente para Redes WBANs |
215356 | MMI-GAN: Multi Medical Imaging Translation using Generative Adversarial Network |
215357 | “LeukNet” – Um Modelo de Rede Neural Convolucional para o Diagnóstico de Leucemia |
215363 | Geoestatísticas e Deep Features para Diferenciar Glomeruloesclerose Segmentar e Focal de Doença de Lesões Mínimas em Imagens de Biópsia Renal |
Sessão CTD Doutorado (duração: 1:45) | |
ID | Título |
215303 | Positive o cuidado: site responsivo para o adesão ao tratamento de usuários adultos vivendo com HIV |
215316 | Detecção de anomalia através da comparação de modelos representativos |
215320 | Lidando com o Desbalanceamento em Problemas de Classificação Hierárquica com Reamostragem de Dados |
215343 | Métodos computacionais baseados em superpixels para segmentação automática da próstata em imagens de ressonância magnética 3D |
215345 | HealthStack: Providing an IoT Middleware for Malleable QoS Service Stacking for Healthcare 4.0 |
215362 | Informatização do Processo de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde |
Sessão 1 – 16/06/2021 – 14:00 às 15:45 (duração: 1:45) | |
ID | Título |
215332 | Desenvolvimento participativo de um exergame para a melhora da capacidade funcional em pessoas idosas |
215340 | Efetividade dos Sistemas Computadorizados de Prescrição Eletrônica e de Apoio à Decisão sobre os erros de prescrição em Pediatria |
215347 | Treinamento de Classificadores de Aprendizagem de Máquina para o diagnóstico do Glaucoma com o uso de dados de Perimetria Automatizada Padrão (SAP) |
215294 | Modelos de Classificação de Aprendizagem de Máquina para Priorização de Teste de COVID-19 no Brasil |
214611 | Pilot validation of a frontline chatbot to face COVID-19 using telehealth assistance |
214719 | Comparação entre Redes Neurais Artificiais para avaliação do impacto do MP10 na saúde humana |
214750 | Modelagem in silico das propriedades farmacocinéticas de ligantes com atividade antitumoral para Sarcoma 180 |
Sessão 2 – 17/06/2021 – 14:00 às 15:30 (duração: 1:30) | |
ID | Título |
215341 | Gamificação e Autocuidado no Tratamento do Diabetes Tipo 2 |
215352 | Elementos de Design com Foco na Satisfação para Serious Games de Reabilitação e Condicionamento Físico Aplicados no jogo GiroJampa |
215330 | Uma Abordagem Computacional em Ambientes Assistidos Baseada em Atividades Físicas e Biometeorologia |
215346 | Desenvolvimento de Artefatos de Baixo Custo para Promover um Ambiente de Domótica Assistiva |
215364 | Proposta de Framework para a Concepção de Ferramentas Voltadas a Domótica Assistiva de Baixo Custo |
Minicurso 1 – Fundamentos Básicos da Norma IEC 62304 com um Modelo Ágil de Desenvolvimento de Software.
Autores: Johnny Marques (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), Sarasuaty Yelisetty (EMBRAER), Talita Slavov (Instituto de Ciência e TecnologiaUniversidade Federal de São Paulo), Lilian Barros (Instituto Tecnológico de Aeronáutica)
Resumo: O ambiente de saúde requer a avaliação dos softwares com impacto aos usuários e pacientes avaliados quanto ao seu risco de segurança e seus impactos identificados. A IEC 62304 é uma norma internacional que legisla sobre o uso de software em Sistemas de Saúde. O objetivo desta proposta de curso é apresentar em tratamento teórico uma visão de todos os processos IEC 62304, incluindo sua emenda de 2015 e um modelo ágil elaborado pelos autores para cumprimento com as atividades aplicadas nesta norma.
Minicurso 2 – Precision Radiomic Biomarkers: a brief introduction, some technical development, and several clinical applications
Autores: Jose Ferreira Junior (Instituto do Coração, Hospital das Clínicas)
Resumo: Ferramentas computadorizadas já; fazem parte da prática clínica cotidiana de interpretação de imagens radiológicas. Contudo, elas continuam limitadas a quantificação de informações básicas sobre as lesões que o exame médico pode apresentar, como o tamanho de um nódulo ou o volume de uma massa. Dito isto, o minicurso aqui proposto visa apresentar a comunidade alguns dos atuais biomarcadores robustos (radiômicos) de imagens descobertos nos últimos anos para diferentes padrões patológicos de doenças dos sistemas respiratório e musculoesquelético. O minicurso iniciará com a motivação para o desenvolvimento de biomarcadores quantitativos. Em seguida, diversas técnicas de processamento e análise de imagens médicas serão descritas para a fundamentação teórica necessária para o prosseguimento do curso. Por fim, será abordado o estado-da-arte de biomarcadores radiômicos de precisão em três aplicações clínicas: Covid-19 em Radiografia de Tórax (RX), neoplasias pulmonares em Tomografia Computadorizada (TC) e espondiloartrite em Ressonância Magnética (RM).
Minicurso 3 – Internet das coisas, blockchain e contratos inteligentes aplicados à saúde
Autores: Jauberth Abijaude (UESC), Henrique Serra (State University of Santa Cruz), Péricles Sobreira (University of Québec at Outaouais), Fabíola Greve (Universidade Federal da Bahia)
Resumo: A Internet das Coisas (\textit{Internet of Things} (IoT)) agrega dispositivos capazes de capturar informações e interferir no ambiente, atuando em sistemas de domínios de aplicações diferentes, como por exemplo o da saúde. Estes sistemas precisam de uma camada de segurança para garantir, dentre outras características, a irrefutabilidade, o anonimato e a integridade dos dados manipulados. Neste sentido, a integração com a blockchain, através dos contratos inteligentes, atenderia a esta necessidade. Este minicurso apresenta, portanto, pesquisas recentes que utilizam IoT, blockchain e contratos inteligentes na área da saúde. Serão apresentados os detalhes para se empregar estas tecnologias na área da saúde, os desafios técnicos, os protocolos de consenso envolvidos nas principais aplicações, as quais serão categorizadas em quatro blocos distintos, salientando as vantagens e desvantagens de cada um. O minicurso apresenta uma prática que aplica os conhecimentos abordados na cadeia de suprimento para a saúde, constuindo uma DApp que monitora a temperatura de vacinas durante o armazenamento, complementando o minicurso sobre Blockchain e saúde publicado neste simpósio em 2019. Ao final, fornece um guia com informações que permite aos interessados a concepção de treinamentos nesta área, contemplando, inclusive, a realização de exercícios práticos.
Minicurso 4 – Análise de Imagens Médicas utilizando Deep Learning
Autores: Andre Hochuli (Pontifícia Universidade Católica do Paraná)
Resumo: O diagnóstico médico por imagem é um procedimento comum. Recentemente, processos automatizados que usam técnicas de aprendizado profundo, têm alcançado resultados notáveis em diversas aplicações médicas. O objetivo deste minicurso é oferecer uma introdução aos modelos e ferramentas de aprendizado de máquina, bem como às diversas aplicações e conjuntos de dados relacionados à área de imagens médicas.